Kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) melalui Case-Based Learning (CBL) dan Project-Based Learning (PBL) untuk mencetak auditor yang kompeten dan akurat.
Mata kuliah ini memberikan wawasan dan pemahaman tentang profesi akuntan publik serta keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang auditor. Pokok bahasan mencakup hakekat auditing, Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), kode etik, bukti audit, kertas kerja, materialitas, risiko audit, struktur pengendalian internal, hingga audit fraud serta dampak teknologi informasi terhadap proses audit modern.
Siklus Distribusi Bahan Kajian Dan Bentuk Evaluasi
| Minggu | Sub-CPMK (Kemampuan Akhir) | Bahan Kajian (Materi) | Metode & Bentuk Pembelajaran | Waktu | Bentuk Penilaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memahami hakekat auditing, perbedaan auditing & akuntansi, jenis audit/auditor, aspek ekonomi, serta jasa atestasi lain. | Pengantar Auditing | Ceramah, Diskusi, Praktik, Case-Based Learning | 3 x 50 Mnt | Non-test, Tugas Kasus |
| 2 | Menjelaskan sifat kantor akuntan publik, aktivitas & struktur KAP, organisasi profesi, standar audit, dan pengendalian mutu. | Profesi Kantor Akuntan Publik | Ceramah, Diskusi, Praktik, Case-Based Learning | 3 x 50 Mnt | Non-test, Tugas Kasus |
| 3-4 | Menjelaskan variasi laporan audit, elemen-elemen laporan, serta kondisi penyusunan laporan wajar tanpa pengecualian. | Laporan Audit & KUIS | Ceramah, Diskusi, Praktik, Case-Based Learning, Evaluasi Kuis | 3 x 50 Mnt | Tugas Kasus & Kuis Test |
| 5 | Membedakan perilaku etis vs tidak etis, memahami kode etik AICPA, serta prinsip independensi, integritas & objektifitas. | Kode Etik Profesi | Ceramah, Diskusi, Praktik, Case-Based Learning | 3 x 50 Mnt | Non-test, Tugas Kasus |
| 6 | Memahami kondisi hukum praktik akuntan, membedakan kegagalan audit vs bisnis, konsep hukum utama, & kewajiban pihak ketiga. | Kewajiban Hukum | Ceramah, Diskusi, Praktik, Case-Based Learning | 3 x 50 Mnt | Non-test, Tugas Kasus |
| 7 | Memahami tujuan pelaksanaan audit, tanggung jawab auditor & manajemen, asersi manajemen, serta kategori tujuan umum/khusus. | Tujuan & Tanggung Jawab Audit | Ceramah, Diskusi, Praktik, Case-Based Learning | 3 x 50 Mnt | Non-test, Tugas Kasus |
| 8 | Ujian Tengah Semester (UTS) | - | Evaluasi Utama 20% | ||
| 9 | Memahami hakekat bukti audit, keputusan pengumpulan bukti, keandalan bahan bukti, serta jenis-jenis bahan bukti audit. | Bukti Audit | Ceramah, Diskusi, Praktik, Case-Based Learning | 3 x 50 Mnt | Non-test, Tugas Kasus |
| 10 | Memahami tujuan kertas kerja, penyiapan & pengorganisasian kertas kerja, serta hubungannya dengan laporan keuangan. | Kertas Kerja Audit | Ceramah, Diskusi, Praktik, Case-Based Learning (Simulasi Penyusunan) | 3 x 50 Mnt | Non-test, Latihan Kerja |
| 11 | Menjelaskan langkah perencanaan audit, analisis prosedur awal, merancang & menerapkan prosedur analitis berbagai pendekatan. | Perencanaan Audit & Prosedur | Ceramah, Diskusi, Praktik, Case-Based Learning | 3 x 50 Mnt | Non-test, Tugas Kasus |
| 12 | Memahami konsep materialitas & risiko audit, serta bagaimana materialitas dikaitkan dan diintegrasikan dalam prosedur audit. | Materialitas & Risiko Audit | Ceramah, Diskusi, Praktik, Case-Based Learning, KUIS Evaluasi | 3 x 50 Mnt | Kuis Evaluasi Tertulis |
| 13 | Memahami hakekat pengendalian intern, konsep SPI, elemen komponen SPI, perancangan & pelaksanaan pengujian kontrol. | Struktur Pengendalian Intern | Ceramah, Diskusi, Praktik, Case-Based Learning | 3 x 50 Mnt | Diagram SPI + Uraian |
| 14 | Memahami jenis, kondisi kecurangan (fraud) dalam audit, penilaian risiko fraud, dan faktor-faktor mitigasi risiko fraud. | Audit Fraud (Kecurangan) | Ceramah, Diskusi, Praktik, Case-Based Learning | 3 x 50 Mnt | Non-test, Analisis Kasus |
| 15 | Menjelaskan dampak, pengaruh, dan transformasi perkembangan teknologi informasi (TI) terhadap proses pelaksanaan audit modern. | Dampak TI Terhadap Audit | Review Artikel Riset / Isu Kontemporer Penelitian & PkM Dosen-Mahasiswa | 3 x 50 Mnt | Ringkasan Kritis Kualitatif |
| 16 | Ujian Akhir Semester (UAS) | - | Evaluasi Utama 20% | ||
Penyelesaian tugas terstruktur, kedisiplinan waktu, keaktifan forum diskusi, serta etika akademik menjadi faktor penunjang penilaian (Performance).
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Auditing I ini disusun secara kolektif oleh Tim Pengampu Jurusan Akuntansi dan divalidasi berkala oleh Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPMPS) FEB Universitas Lampung untuk memastikan keselarasan penuh terhadap tuntutan akreditasi nasional LAMEMBA.